<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Global Association for Software Quality AISBL</title>
		<link>http://de.gasq.org/</link>
		<description>GASQ Newsfeed</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Global Association for Software Quality AISBL</title>
			<url>http://de.gasq.org/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://de.gasq.org/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>GASQ Newsfeed</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 18:13:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>French Testing Day 2012</title>
			<link>http://de.gasq.org/news/newsdetail/article/french-testing-day-2012-1.html</link>
			<description>Der French Testing Day 2012 wird am 3. April wieder in Paris stattfinden. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Der French Testing Day ist die größte Konferenz zum Thema Software Testen in Frankreich. Sie findet jährlich in Paris statt und ist der Treffpunkt für die Testing-Community in Frankreich.&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Termine deutsch</category>
			<category>Termin Startseite deutsch</category>
			
			<author>info@gasq.org</author>
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 18:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kooperation und Kommunikation ohne Grenzen</title>
			<link>http://de.gasq.org/news/newsdetail/article/kooperation-und-kommunikation-ohne-grenzen-1.html</link>
			<description>Das neue IBUQ-Gremienmitglied Frau Prof. Dr. Andrea Kienle forscht an der Fachhochschule Dortmund,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Plattformübergreifende Kommunikationslösungen wie Skype, Soziale  Netzwerke wie Facebook und XING, Kooperative Lösungen wie Wikipedia  sind kaum noch wegzudenken. Die Kontaktdaten sind immer gleich bei der  Hand und umständliche Adresspflege ist nicht mehr notwendig. Smartphones  und mobile Endgeräte wie IPads erfreuen sich immer mehr an Beliebtheit.  Antworten kommen deshalb immer häufiger und schneller. Eine  Chat-Funktion für direkte Gespräche zu zweit oder in Gruppen ist  mittlerweile oft Standard in neueren Programmen.
Der kontinuierliche Einfluss von neuer Informationstechnologie auf  die Kooperation und Kommunikation zwischen den Menschen verursacht auch  einen grundlegenden Wandel in der Arbeitswelt. Kurze Mitteilungen oder  Anfragen an Kollegen werden auf Knopfdruck verschickt. Das Wissen wird  über die neuen Kanäle verbreitet.
<div>Frau Dr.  Andrea Kienle, Professorin für Wirtschaftsinformatik mit den  Schwerpunkten kooperatives Lernen und Arbeiten an der Fachhochschule  Dortmund, leitet deshalb ein Forschungsprogramm, welches sich mit den  Anforderungen an moderne Kooperations- und Kommunikationsanwendungen  befasst. INKA - Informationsgestaltung in kooperativen Anwendungen -  erforscht die adäquaten Einführung und Gestaltung von  Unternehmensplattformen wie Portalen, Wissensmanagementsystemen und die  technische Unterstützung kooperativen Arbeitens.</div>
<div>„Mit  INKA möchten wir herausfinden, wie zukünftige Plattformen gestaltet  werden und in den Unternehmen Verwendung finden können. “ beschreibt  Frau Prof. Dr. Kienle das Forschungsprogramm. „Dabei müssen heute vor  allem mobile Anwendungen und die Verknüpfungen mit den sozialen  Netzwerken eine Berücksichtigung finden.“, so die Forscherin. 
Mit ihrer Berufung bereichert Frau Prof. Dr. Kienle das  wissenschaftliche Gremium von IBUQ um weitere Schwerpunkte und  unterstützt die Entwicklung von Standards und Zertifizierungen in ihren  Bereichen.
<br />Weitere Informationen über das IBUQ finden Sie <link http://www.ibuq.org/ - external-link-new-window>hier</link>.&nbsp;</div>]]></content:encoded>
			<category>Nachrichten deutsch</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 11:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zertifizierung für Business Analysten vorgestellt</title>
			<link>http://de.gasq.org/news/newsdetail/article/zertifizierung-fuer-business-analysten-vorgestellt.html</link>
			<description>Das International Business Analysis Qualifications Board (IBAQB) hat eine neue Zertifizierung für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die neue Zertifizierung zum <b>IBAQB Certified Business Analyst </b>wurde für Personen entwickelt, die mit der Analyse von <b>Geschäftsprozessen</b>, der <b>Geschäftsprozessmodellierung </b>und der <b>Prozessverbesserung </b>in den Unternehmen betraut sind. Dies umfasst Prozessverantwortliche und Produktverantwortliche, Erfinder, Produktdesigner und Prozessoptimierer. Das Schema wurde dabei in einer Kooperation zwischen mehreren internationalen Experten entwickelt. Der Inhalt des Schemas kann daher als internationaler Standard angesehen werden. Der Lehrplan ermöglicht es dabei auf einem international einheitlichen Level zu schulen und zu prüfen. 
<b>Karolina Zmitrowicz</b>, Vorsitzende des IBAQB: „Der IBAQB Certified Business Analyst ist das Resultat einer hohen Nachfrage des Marktes nach einer Zertifizierung für Business Analysten. Mit dem IBAQB Schema versuchen wir eine internationale Sprache für Business Analysten zu schaffen.“
Das <b>IBAQB </b>ist eine internationale und unabhängige Standardisierungsgruppe zum Thema Business Analyse. Es ist zudem eine Special Interest Group (SIG) des internationalen Verbandes gasq – Global Association for Software Quality AISBL. &nbsp;
Näheres finden Sie auf der offiziellen <link http://www.ibaqb.org/ - external-link-new-window>IBAQB Website</link>. ]]></content:encoded>
			<category>Nachrichten deutsch</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 17:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SW Konferencje/SQAM neuer REQB Schulungsanbieter</title>
			<link>http://de.gasq.org/news/newsdetail/article/sw-konferencjesqam-neuer-reqb-schulungsanbieter.html</link>
			<description>Der führende polnische Trainingsanbieter SW Konferencje/SQAM ist nun als Schulungsanbieter für REQB...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>SW Konferencje/SQAM</b> ist einer der größten Schulunganbieter Polens. Neben der RE-Schulung bietet das Unternehmen auch Kurse zum ISTQB Certified Tester und anderen IT Bereichen an.&nbsp;
&quot;Wir freuen uns sehr SW Konferncje/SQAM als neuen Schulungsanbieter gewonnen zu haben,&quot; sagte gasq Generalsekretär Werner Henschelchen.
Das Requirements Engineering Qualifications Board (<b>REQB</b>) wurde im Jahr 2006 gegründet. Es setzt sich aus internationalen Experten für Requirements Engineering zusammen, die an einem <b>globalen RE-Schema</b> arbeiten. Auf diesem Weg möchte das Board einen <b>internationalen Standard</b> schaffen, der als <b>gemeinsame Sprache auf dem Gebiet des Requirements Engineering</b> angesehen werden kann. 
Weitere Informationen über REQB finden Sie <link 18 - internal-link>hier</link>. 
Weitere Informationen über SW Konferencje/SQAM finden Sie <link http://www.sqam.org/ - external-link-new-window>hier</link>. 
]]></content:encoded>
			<category>Nachrichten deutsch</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 20:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BMW unterstützt den Automotive Software Tester</title>
			<link>http://de.gasq.org/news/newsdetail/article/bmw-unterstuetzt-den-automotive-software-tester.html</link>
			<description>Mit Herrn Dr. Marc Russ aus dem Qualitätsmanagement von BMW hat das Automotive Tester Board...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Herr Dr. Russ wird dabei die Sicht der OEMs im Board vertreten und sein hohes fachspezifisches Wissen in diesem Bereich in das Schema einbringen. Dadurch kann die gasq Automotive Software Tester Zertifizierung noch mehr auf die Bedürfnisse der Branche eingehen und so zu einer Qualitätsverbesserung im Bereich des Softwaretestens im Automobilbereich beitragen.
Dr. Hendrik Dettmering, Präsident des Automotive Tester Boards: „Wir freuen uns sehr über die Verstärkung. Gerade BMW ist als führender Premiumhersteller für seinen hohen Qualitätsanspruch in der Branche bekannt. Die Güte und Effizienz von Softwaretests wird für die Qualitätssicherung immer entscheidender.“
Dr. Marc Russ: „Der Trend neue Kundenfunktionen mit Software umzusetzen ist ungebrochen. Für unsere hohen Ansprüche an die Qualität unserer Produkte ist somit auch der Softwaretest von großer Bedeutung. Die Kombination von automobilspezifischen Standards und den wesentlichen Softwareteststandards ist aus meiner Sicht der richtige Ansatz, den ich mit meiner Teilnahme im Board unterstützen möchte.“
Die Anfang des Jahres eingeführte Zertifizierung zum Certified Automotive Software Tester umfasst neben den im ISTQB gelehrten Standards zusätzlich automobilspezifische Bereiche und ist damit genau auf die Anforderungen und den Bedarf von Fahrzeugherstellern und deren Zulieferer zugeschnitten. Inhalte sind dabei neben den Grundlagen des Softwaretestens auch das Testen im Automobilbau (inklusive Automotive-PEP und AUTOSAR) sowie die relevanten Normen im Automobilbau (Functional Safety und Automotive SPICE©). Die Zertifizierung selbst stellt einen eigenen Ausbildungszweig komplementär zum international eingeführten ISTQB Certified Tester dar. Diese Spezialisierungsmöglichkeit wurde in den vergangenen Jahren immer wieder nachgefragt und konnte nun durch das Automotive Tester Board realisiert werden.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Nachrichten deutsch</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 12:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BQI und gasq suchen European Workplace of the Year 2012</title>
			<link>http://de.gasq.org/news/newsdetail/article/bqi-und-gasq-suchen-european-workplace-of-the-year-2012.html</link>
			<description>Der „European Workplace of the Year 2012“ (Europas Arbeitsplatz des Jahres 2012) des BQI umfasst...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bei der Erstellung der Kandidatenliste für den „<b>European IT Workplace of the Year 2012</b>“ kann das BQI aus einer großen Auswahl verschiedener Unternehmen und Organisationen schöpfen. Auf der Liste finden sich Klein- und Großunternehmen, Organisationen aus so unterschiedlichen Bereichen wie Management Consulting, Fabrikation sowie Service- und Systemintegration. Am Ende der Befragung wird das BQI insgesamt mehr als 1.100 Unternehmen und Organisationen aus ganz Europa bewertet haben. Hauptansprechpartner innerhalb der Unternehmen sind der IT-Leiter (CIO), der Geschäftsführer (President) oder der Abteilungsleiter.<br />&nbsp;<br />Die IT-Mitarbeiter erhalten 65 Fragen zu einer breiten Palette arbeitnehmerbezogener Themen, wie zum Beispiel Gehaltsstufen, Gehaltserhöhungen, Personalentwicklung, berufliche Aufstiegsmöglichkeiten, Mitarbeiterfluktuation, Fortbildungsbudgets, Gesamtzahl der für Fortbildungsmaßnahmen zur Verfügung stehenden Tage, Technologieeinsatz, Vielfalt am Arbeitsplatz sowie die den IT-Mitarbeitern angebotenen Sozialleistungen. Dabei werden meist Wertebereiche und keine expliziten Zahlen abgefragt. <br />Die Befragten werden jeden einzelnen dieser Aspekte anhand eines Punktesystems bewerten; die einzelnen Punkte werden später zusammengezählt. Im Anschluss daran kommt unsere Berechnung des gewichteten Mittelwerts zur Anwendung, um das Endergebnis eines jeweiligen Unternehmens zu erhalten. Anhand dieser Ergebnisse werden dann die hundert besten Arbeitsplätze des Jahres 2012 ermittelt.<br /><br />Qualifizierte Mitarbeiter sind der Garant für den wirtschaftlichen Erfolg. Die Experten sind sich einig: Über gut ausgebildete Mitarbeiter mit besonderen Kenntnissen und Fähigkeiten zu verfügen, die genau zu den Anforderungen des Unternehmens passen, wird in Zukunft eine der größten unternehmerischen Anforderungen. Um für sich qualifizierte Fachkräfte zu finden, müssen vor allem kleine und mittlere Unternehmen oft ebenso kreativ wie intensiv suchen. Ihre Anstrengungen sind umso größer, als sie ihre Erfolge meist in Nischen und wenig beachtet von der Öffentlichkeit erzielen und daher nicht über die Anziehungskraft großer Namen und Marken verfügen. Wichtig ist es daher für IT-Unternehmen und IT-Organisationen, sich als attraktiven Arbeitgeber darzustellen.<br /><br />Das BQI hat gemeinsam mit seinem Premiumpartner Global Association for Software Quality, gasq, und der International Data Group IDG einen Fragebogen für den „European IT Workplace of the Year 2012“ erarbeitet. Von Juni bis Oktober 2011 wird das in Berlin, München und Brüssel ansässige Marktforschungsunternehmen Zoiros diese Erhebung durchführen. Dazu werden 1.100 IT-Manager telefonisch oder per Email kontaktiert mit der Bitte, ihre Mitarbeiter zu ermuntern, sich an der Umfrage zu beteiligen und den Fragebogen auszufüllen.<br /><br /><span style="font-size:11.0pt; font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span>]]></content:encoded>
			<category>Nachrichten deutsch</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 15:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Website für CORE Magazine</title>
			<link>http://de.gasq.org/news/newsdetail/article/neue-website-fuer-core-magazine.html</link>
			<description>Das erfolgreiche CORE Magazine hat eine neue Website. Das Design wurde dabei nach neuesten Vorgaben...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ziel der neuen Website ist es die Seite für den Leser einfacher nutzbar zu machen. Das CORE Magazine ist heute eines der führenden kostenfreien Magazine im Bereich Softwarequalität. Registrieren Sie sich noch heute und laden Sie sich die neueste Ausgabe in Englisch oder Polnisch herunter.&nbsp;
<br /><link http://www.coremag.eu/ - external-link-new-window>Hier</link> können Sie sich die neue Seite ansehen.&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Nachrichten deutsch</category>
			
			<author>info@gasq.org</author>
			<pubDate>Thu, 12 May 2011 16:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zertifizierung zum Automotive Software Tester veröffentlicht</title>
			<link>http://de.gasq.org/news/newsdetail/article/zertifizierung-zum-automotive-software-tester-veroeffentlicht.html</link>
			<description>gasq hat sein Zertifizierungsprogramm erweitert und die Zertifizierung zum Automotive Software...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die neue Zertifizierung wurde von einem Expertengremium aus der <b>Automobilindustrie </b>unter der Federführung von Dr. Hendrik Dettmering entwickelt. Sie  ist speziell für <b>Softwaretester im Automobilbereich</b> zugeschnitten. Bestehende Normen und Standards der Automobilbranche bilden den Kern des Lehrinhaltes. Das Zertifikat&nbsp; ist komplementär zur weltweit anerkannten <b>ISTQB Certified Tester </b>Ausbildung. Es wird dabei eine Zertifizierung nach dem ISTQB Schema sehr empfohlen.&nbsp;
Werner Henschelchen, gasq Generalsekretär: &quot;Meine Glückwünsche an das <b>Automotive Tester Board</b>! Sie haben mit der Entwicklung des komplementären Add-ons zur ISTQB Zertifizierung tolle Arbeit geleistet und werden so dazu beitragen, dass der ISTQB Standard nun auch branchenspezifisch intensiver genutzt wird und eine noch größere Gruppe von Testern erreicht!&quot;
<br />Laden Sie sich den neuen Lehrplan <link 223 - internal-link>hier</link> herunter.&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Nachrichten deutsch</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 12:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Konferenz: French Testing Day 2011</title>
			<link>http://de.gasq.org/news/newsdetail/article/konferenz-french-testing-day-2011.html</link>
			<description>Am 5. April ist es wieder soweit: Der French Testing Day 2011 findet in Paris statt. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Der <b>French Testing Day</b> findet auch in diesem Jahr wieder im CAP 15 im Zentrum von Paris statt. Am 5. April 2011 werden wieder hunderte Tester zu dem führenden Software-Testing Event in Frankreich erwartet. Die rein französischsprachige Veranstaltung war bereits in den vergangenen Jahren Anlaufpunkt für Software Tester in Frankreich. gasq veranstaltet die eintägige Konferenz in Zusammenarbeit mit dem französischen Testing Board CFTL. Sponsoren der Veranstaltung sind unter anderem <b>Microsoft, HP</b> und <b>OPEN</b>.&nbsp;
Nähere Informationen finden Sie <link http://www.jftl.org/ - external-link-new-window>hier</link>. 
Laden Sie <link fileadmin/user_upload/redaktion/en/Data/Program_JFTL_2011.pdf - download>hier</link> das Programm der Konferenz herunter. ]]></content:encoded>
			<category>Termine deutsch</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 17:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Konferenz: Czech Test 2011</title>
			<link>http://de.gasq.org/news/newsdetail/article/konferenz-czech-test-2011.html</link>
			<description>Am 9. und 10. März findet in Prag die Czech Test 2011 statt. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Czech Test 2011 ist der Event für Software Tester in Prag. Speaker sind unter anderem <b>Lloyd Roden, Mette Bruhn-Pedersen, Karol Frühauf, Vipul Kocher, Sigrid Eldh, Beata Karpinska, Ingvar Nordström</b> und andere. Neben der Konferenz wird auch ein ISTQB Meeting in Prag stattfinden.&nbsp;

Programm und Registrierung finden Sie <link http://www.czechtest.com/ - external-link-new-window>hier</link>. ]]></content:encoded>
			<category>Termine deutsch</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 17:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
